| Модель | AC-AWHP190/A | AC-AWHP260/A | AC-AWHP325/A | ||
| Электропитание | 380-415В/3Ф/50Гц | 380-415В/3Ф/50Гц | 380-415В/3Ф/50Гц | ||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 195 | 260 | 325 |
| Нагрев | кВт | 207 | 276 | 345 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 63.4 | 84.8 | 105 |
| Номинальный ток | Охлаждение | A | 110 | 146 | 182.5 |
| Потребляемая мощность | Нагрев | кВт | 64.9 | 86.8 | 107.5 |
| Номинальный ток | Нагрев | A | 112.2 | 150.1 | 186 |
| EER | 3.08 | 3.07 | 3.07 | ||
| Хладагент | Тип | R410A | R410A | R410A | |
| Вес | кг | 6.7х3 | 6.7×4 | 6.7×5 | |
| Расход воды | м3/ч | 33.6 | 44.8 | 56 | |
| Гидравлическое сопротивление | кПа | 44 | 44 | 47 | |
| Макс. давление | МПа | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Диаметр соединений | мм | DN80 | DN80 | DN125 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 75000 | 100000 | 125000 | |
| Тип соединения | Фланцевое соединение | Фланцевое соединение | Фланцевое соединение | ||
| Акустическое давление (1 м) | дБ(A) | 70 | 70 | 74 | |
| Размеры (ШxВxГ) | Без упаковки | мм | 2260x2410x2500 | 2260x2410x2500 | 3596x2268x2510 |
| Вес | Нетто | кг | 1900 | 2540 | 3160 |
| Брутто | кг | 2030 | 2700 | 3300 | |
| Рабочая температура воздуха | Охлаждение | ℃ | 5-46 | ||
| Нагрев | ℃ | -10-24 | |||
| Температура воды | Охлаждение | ℃ | 0-17 | ||
| Нагрев | ℃ | 25-51 | |||
| Модель | AC-AWHP390/A | AC-AWHP455/A | AC-AWHP520/A | ||
| Электропитание | 380-415В/3Ф/50Гц | 380-415В/3Ф/50Гц | 380-415В/3Ф/50Гц | ||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 390 | 455 | 520 |
| Нагрев | кВт | 414 | 483 | 552 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 126 | 147 | 168 |
| Номинальный ток | Охлаждение | A | 219 | 255.5 | 292 |
| Потребляемая мощность | Нагрев | кВт | 129 | 150.5 | 172 |
| Номинальный ток | Нагрев | A | 223.2 | 260.4 | 297.6 |
| EER | 3.07 | 3.07 | 3.07 | ||
| Хладагент | Тип | R410A | R410A | R410A | |
| Вес | кг | 6.7х6 | 6.7×7 | 6.7×8 | |
| Расход воды | м3/ч | 67.2 | 78.4 | 89.6 | |
| Гидравлическое сопротивление | кПа | 50 | 48 | 50 | |
| Макс. давление | МПа | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Диаметр соединений | мм | DN150 | DN150 | DN150 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 125000 | 125000 | 125000 | |
| Тип соединения | Фланцевое соединение | Фланцевое соединение | Фланцевое соединение | ||
| Акустическое давление (1 м) | дБ(A) | 76 | 77 | 77 | |
| Размеры (ШxВxГ) | Без упаковки | мм | 3596x2268x2510 | 4793x2268x2510 | 4793x2268x2510 |
| Вес | Нетто | кг | 3680 | 4380 | 4900 |
| Брутто | кг | 3860 | 4510 | 5050 | |
| Рабочая температура воздуха | Охлаждение | ℃ | 5-46 | ||
| Нагрев | ℃ | -10-24 | |||
| Температура воды | Охлаждение | ℃ | 0-17 | ||
| Нагрев | ℃ | 25-51 | |||
Отзывов пока нет. Будьте первым.
Вы можете связаться с нами по телефону:
Алматы : +7 705 779 05 05
Астана : +7 775 619 66 15
Свяжитесь с нами
Вы можете связаться с нами по телефону: